1. Консультация. Исследования и диагностика.
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | B001.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
2 | B001.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 300 |
3 | B001.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 300 |
4 | B001.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 500 |
5 | B001.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда повторный | 300 |
6 | A02.07.010 | Исследования на диагностических моделях | 300 |
7 | A05.07.001 | Электроордонтометрия зуба (ЭОД) | 150 |
8 | A12.07.003 | Определение индекса гигиены полости рта | 500 |
9 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
10 | A02.07.001.001 | Наложение оптрагейта (Ретрактор) | 500 |
11 | A02.07.001.002 | Наложение коффердама | 1000 |
2.Профилактика и пародонтология
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.051 | Профессиональная чистка зубов Аэро-Флоу 2 челюсти | 3500 |
2 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов системой Амазинг Вайт | 7500 |
3 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 100 |
4 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 250 |
5 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
6 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолоконной нитью 1 единица | 2000 |
7 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области 1 зуба ручным методом | 90 |
8 | А11.07.022 | Аппликации лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
9 | А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область Линкомицин, Витамин В6,В12, Траумель С (1 инъекция) | 300 |
3.Анестетики
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия с применением геля Сноу зап | 150 |
2 | В01.003.004.004/1 | Местная анестезия карпульным препаратом "Убистезин" | 500 |
3 | В01.003.004.004/2 | Местная анестезия карпульным препаратом "Септонест" | 500 |
4 | В01.003.004.004/3 | Местная анестезия карпульным препаратом "Артикаин" | 500 |
5 | В01.003.004.004/4 | Местная анестезия карпульным препаратом "Ультракаин" | 500 |
4.Терапия: Применение эндодонтических материалов
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.008.001/1 | Пломбирование корневого канала зуба пастой "Эндаметазон" (1 корневой канал) | 350 |
2 | А16.07.008.001/1 | Пломбирование корневого канала зуба пастой "Гранулотек" (1 корневой канал | 200 |
3 | А16.07.030.003/1 | Временное пломбирование лекарственным препаратом "Метапекс" (1 корневой канал) | 300 |
4 | А16.07.008.002/2 | Пломбирование корневого канала зуба пастой "ТуСил" (1 корневой канал) | 200 |
5 | А16.07.008.002/3 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами (1 штифт) | 30 |
6 | А16.07.030.003/2 | Временное пломбирование лекарственным препаратом "Витапекс" (1 корневой канал) | 500 |
7 | А16.07.030/1 | Инструментальная обработка корневого канала с использованием инструментов "ПроТейпер" | 400 |
8 | А16.07.030/2 | Расширение корневых каналов гелем "ЭрСи-Преп" (1 корневой канал) | 50 |
9 | А16.07.030/3 | Применение Эндосольв R для распломбирования корневых каналов ( на 1 канал) | 50 |
10 | А16.07.030/4 | Применение эндодонтического шприца при обработке корневых каналов | 200 |
5.Пульпит и периодонтит
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба (одноканальный) | 2200 |
2 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба (двухканальный) | 2400 |
3 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба (трехканальный) | 2600 |
4 | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба (четырехканальный) | 2800 |
5 | - | - | - |
6.Терапия: Распломбирование каналов
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.082.001/1 | Распломбировка корневого канала одноканального зуба, ранее леченного пастой | 1000 |
2 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала одноканального зуба, пломбированного (резорцин-формалиновая) | 1600 |
3 | А16.07.082.002/1 | Распломбировка корневого канала одноканального зуба, пломбированного (фосфат-цементом) | 1400 |
4 | А16.07.082.001/2 | Распломбировка корневого канала двухканального зуба, ранее леченного пастой | 1200 |
5 | А16.07.082.002/2 | Распломбировка корневого канала двухканального зуба, пломбированного (резорцин-формалиновая | 2000 |
6 | А16.07.082.002/3 | Распломбировка корневого канала двухканального зуба, пломбированного (фосфат-цементом) | 1900 |
7 | А16.07.082.001/3 | Распломбировка корневого канала трехканального зуба, ранее леченного пастой | 1200 |
8 | А16.07.082.002/4 | Распломбировка корневого канала трехканального зуба, пломбированного (резорцин-формалиновая) | 2500 |
9 | А16.07.082.002/5 | Распломбировка корневого канала трехканального зуба, пломбированного (фосфат-цементом) | 2000 |
10 | А16.07.082.001/4 | Распломбировка корневого канала четырехканального зуба, ранее леченного пастой | 1400 |
11 | А16.07.082.002/6 | Распломбировка корневого канала четырехканального зуба, пломбированного (резорцин-формалиновая) | 2800 |
12 | А16.07.082.002/7 | Распломбировка корневого канала четырехканального зуба, пломбированного (фосфат-цементом) | 2500 |
13 | А16.07.082.001/5 | Распломбировка канала под штифт | 400 |
14 | А16.07.091 | Постановка или снятие временной пломбы (дентин-паста) | 50 |
15 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
16 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 700 |
7.Терапия: Пломбировочные материалы химического отверждения
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.002/1 | Восстановление зуба пломбой из материала "Фуджи IX" | 1000 |
2 | А16.07.002/2 | Восстановление зуба пломбой из материала "Витример" | 1200 |
3 | А16.07.002/3 | Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой из материала "Фуджи IX" | 1000 |
4 | А16.07.002/4 | Восстановление 2/3 коронки зуба пломбой из материала "Фуджи IX" | 1200 |
5 | А16.07.002/5 | Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой из материала "Витример"" | 1000 |
6 | А16.07.002/6 | Восстановление 2/3 коронки зуба пломбой из материала "Витример" | 1200 |
8.Терапия: Пломбировочные материалы светового отверждения
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.002/7 | Восстановление зуба пломбой из материала "Эстелайт-Астерия" с полировкой | 2000 |
2 | А16.07.002/8 | Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой из материала "Эстелайт-астерия" с учетом анатомических особенностей зуба | 2500 |
3 | А16.07.002/9 | Восстановление вестибулярной стенки зуба пломбой из материала "Эстелайт-Астерия" (винир) с полировкой | 3500 |
4 | А16.07.002/10 | Восстановление 2/3 коронки зуба пломбой из материала "Эстелай-Астерия" с учетом анатомических особенностей зуба | 3500 |
5 | А16.07.002/11 | Восстановление вестибулярной стенки зуба пломбой из материала "Филтек-Ультемейт" (винир) с полировкой | 2500 |
6 | А16.07.002/12 | Восстановление 2/3 коронки зуба пломбой из материала "Эстелай-Сигмат" с учетом анатомических особенностей зуба | 3500 |
7 | А16.07.002/13 | Восстановление зуба пломбой из материала "Эстелайт Сигма " с полировкой | 2000 |
8 | А16.07.002/14 | Восстановление 1/2 коронки зуба пломбой из материала "Эстелайт Сигма Квик" с учетом анатомических особенностей зуба | 2500 |
9 | А16.07.002/15 | Восстановление 2/3 коронки зуба пломбой из материала "Эстелайт Сигма Квик" с учетом анатомических особенностей зуб | 3500 |
10.Ортопедия несъемное протезирование
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром,полукоронкой на основе диоксида циркония, прессованной керамики E-max | 14000 |
2 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 14000 |
3 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой, временной, акриловой, лабораторным методом | 1500 |
4 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой, временной, акриловой, прямым методом | 1000 |
5 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба штифтово-культевой конструкцией | 3000 |
6 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба штифтово-культевой конструкцией разборная | 3500 |
7 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической | 8000 |
8 | А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического в мостовидной конструкции | 8000 |
9 | А23.07.002.032 | Изготовление коронки металлокерамической эконом класса | 6500 |
10 | А23.07.002.029 | Изготовление коронки акриловой на цельнолитом каркасе | 5000 |
11 | А23.07.002.041 | Изготовление коронки цельнолитой | 4500 |
12 | А23.07.002.028 | Изготовление зуба цельнолитого в мостовидной конструкции | 4500 |
13 | А23.07.002.028/1 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2000 |
14 | А23.07.002.031 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 4500 |
15 | А23.07.002.028/2 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, штампованной, цельнолитой или металлокерамической коронки (1 единица) | 500 |
16 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкции (1 единица) | 1000 |
17 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкции (1 единица) | 300 |
18 | А16.07.049.003 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкции на имплантат (1 единица) | 1000 |
19 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 200 |
20 | A23.07.002.041 | Изготовление цельнолитой телескопической коронки | 2500 |
21 | A23.07.002.054 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантате (1 единица) | 20000 |
22 | A.16.07.003 | Изготовление коронки из диоксид циркония на имплантате (1 единица) | 25000 |
11.Ортопедия. Съемное протезирование
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (опорно-удерживающие кламмера (1 челюсть) | 30000 |
2 | А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой системой фиксацией 2 замка (1 челюсть) | 35000 |
3 | А16.07.036.002\1 | Протезирование съемными бюгельными протезами (аттачмен) с замковой системой фиксацией 1 замка (1 челюсть) | 20000 |
4 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммидиат протез | 8000 |
5 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) материал про-во Россия (без металлизированного базиса) | 20000 |
6 | A16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) материал проиводство Германия (без металлизированного базиса) | 30000 |
7 | A16.07.036 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) материал проиводство Германия (без металлизированного базиса) | 25000 |
8 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35000 |
9 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2500 |
10 | A23.07.002.034/1 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 2000 |
11 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса протеза самотвердеющей пластмассой | 1500 |
12 | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 |
13 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
14 | A23.07.002.036/1 | Приварка 1-го зуба и 1-го кламмера | 3000 |
15 | A23.07.002.036/2 | Приварка 2-го зуба и 1-го кламмера | 3500 |
16 | A02.07.001 | Фиксация на стелоиономерный цемент Фуджи 1 | 1000 |
17 | A23.002.044 | Изготовление прикусного валика | 300 |
18 | A23.002.017 | Изготовление литого базиса протеза | 3500 |
19 | A23.002.011 | Изоляция торуса | 300 |
20 | A23.002.046/1 | Замена матрицы в протезе | 2000 |
21 | A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 150 |
12.Ортопедия.Оттиски
# | Код услуги | Нименование услуги | Цена |
---|---|---|---|
1 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (Тропикалгин) | 500 |
2 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой (Спидекс) | 1000 |
3 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А- силикона (Силагум,Биссико) | 2000 |
4 | А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2500 |
5 | А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000 |